Servicio | Limite | Max Eventos Al Año | Carencia |
---|---|---|---|
Urgencia Dental | 60% ARANCEL HASTA: 5UF | 3 Eventos | 45Días |
Exodoncia Simple | 60% ARANCEL HASTA: 2UF | 2 Eventos | 45Días |
Exodoncia Colgajo | 60% ARANCEL HASTA: 2UF | 2 Eventos | 45Días |
Radiografía Panorámica | 100% ARANCEL HASTA: 2UF | 2 Eventos | 45Días |
Limpieza Dental | 100% ARANCEL HASTA: 2UF | 2 Eventos | 45Días |
Servicio | Limite | Max Eventos Al Año | Carencia |
---|---|---|---|
Urgencia Médica por enfermedad | 100% ARANCEL HASTA: 9UF | 5 Eventos | 10Días |
Urgencia Médica por accidente | 100% ARANCEL HASTA: 9UF | 24 Eventos | 10Días |
Parto Normal | 40% ARANCEL HASTA: 8UF | 1 Eventos | 45Días |
Parto Cesárea | 40% ARANCEL HASTA: 5UF | 1 Eventos | 45Días |
Orientación Médica Telefónica | 100% | 100 Eventos | 0Días |
Orientación Maternal Telefónica | 100% | 100 Eventos | 0Días |
Servicio | Limite | Max Eventos Al Año | Carencia |
---|---|---|---|
Consulta Médica General | 100% | 5 Eventos | 15Días |
Consulta Médica Especialista | 100% | 3 Eventos | 15Días |
Consulta Médica Psicológica | 100% | 3 Eventos | 15Días |
Examen Médico | 100% ARANCEL HASTA: 2UF | 3 Eventos | 15Días |
Examen Preventivo Oncológico | 100% ARANCEL HASTA: 2UF | 1 Eventos | 15Días |
Telemedicina | 100% | 5 Eventos | 15Días |
Telemedicina Especialista | 100% | 5 Eventos | 15Días |
Descuento en farmacias | 50% ARANCEL HASTA: $10.000 | 12 Eventos | 15Días |
60% ARANCEL HASTA: 5UF
60% ARANCEL HASTA: 2UF
60% ARANCEL HASTA: 2UF
100% ARANCEL HASTA: 2UF
100% ARANCEL HASTA: 2UF
100% ARANCEL HASTA: 9UF
100% ARANCEL HASTA: 9UF
40% ARANCEL HASTA: 8UF
40% ARANCEL HASTA: 5UF
100%
100%
100%
100%
100%
100% ARANCEL HASTA: 2UF
100% ARANCEL HASTA: 2UF
100%
100%
50% ARANCEL HASTA: $10.000